Rank | Fleet | Tally | Group | Name | YOB | R1 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | 45+ | Jarek Miarczynski | 0.7 | 0.7 | ||
2 | Katurski 017 | 45+ | Tomasz Janiak | 1973 | 2.0 | 2.0 | |
3 | 60 | Karolina Kluszczynska | 1995 | 3.0 | 3.0 | ||
4 | 90 | Piotr Myszkowski | 1990 | 4.0 | 4.0 | ||
5 | 126 | Przemyslaw Miarczynski | 5.0 | 5.0 | |||
6 | 7777 | Bartek Kulczyński | 6.0 | 6.0 | |||
7 | 199 | Artur Bereziuk | 1982 | 7.0 | 7.0 | ||
8 | 2 | Katarzyna Trautman | 1998 | 8.0 | 8.0 | ||
9 | 133 | Maciej Kluszczyński | 1996 | 9.0 | 9.0 | ||
10 | 92 | Daniel Dolega | 1992 | 10.0 | 10.0 | ||
11 | 333 | 45+ | Piotr Łunkiewicz | 1970 | 11.0 | 11.0 | |
12 | 6666 | 45+ | Bartek Kwiek | 1976 | 12.0 | 12.0 | |
13 | 500 | 45+ | Paulina Ziółkowska | 1977 | 13.0 | 13.0 | |
14 | 103 | 45+ | Rafał Radzio | 1974 | 14.0 | 14.0 | |
15 | 1 | 45+ | Artur Sikora | 1977 | 15.0 | 15.0 | |
16 | 404 | U17 | Jan Rodziewicz | 2008 | 16.0 | 16.0 | |
17 | 148 | 55+ | Jacek Kulesza | 1968 | 17.0 | 17.0 | |
18 | 159 | Konrad Nowak | 1985 | 18.0 | 18.0 | ||
19 | 141 | 45+ | Sebastian Herbasz | 1976 | 19.0 | 19.0 | |
20 | 03 | Olek Kawka | 20.0 | 20.0 | |||
21 | 122 | U20 | Michał Grzesiek | 2005 | 21.0 | 21.0 | |
22 | 49 | U20 | Maksymilian Mlonka | 2006 | 22.0 | 22.0 | |
23 | 119 | 45+ | Marcin Kiersz | 1972 | 23.0 | 23.0 | |
24 | 64 | Marceli Duraziński | 2004 | 24.0 | 24.0 | ||
25 | 345 | Adam Doerffer | 25.0 | 25.0 | |||
26 | 50 | 45+ | Monika Kawardzikis | 1974 | 26.0 | 26.0 | |
27 | 6 | Łukasz Ratajczyk | 1989 | 27.0 | 27.0 | ||
28 | 3 | 55+ | Bogusław Sarna | 1957 | 43.0 DNC | 43.0 | |
28 | 62 | Filip Antochowski | 1987 | 43.0 DNC | 43.0 | ||
28 | 123 | Agata Beszczyńska | 43.0 DNC | 43.0 | |||
28 | 131 | Michał Kapral | 1990 | 43.0 DNC | 43.0 | ||
28 | 83 | Michał Aftowicz | 43.0 DNC | 43.0 | |||
28 | 84 | Artur Rajewski | 1979 | 43.0 DNC | 43.0 | ||
28 | 785 | Stephanie Devaux-Lovell | 43.0 DNC | 43.0 | |||
28 | 017 | 45+ | Daniel Korkozowicz | 1978 | 43.0 DNC | 43.0 | |
28 | KOB ‘24 | Konrad Nowak | 1985 | 43.0 DNC | 43.0 | ||
28 | Niemec’24 | 45+ | Mariusz Bartnik | 1974 | 43.0 DNC | 43.0 | |
28 | 138 | Klaudiusz Wesołowski | 1983 | 43.0 DSQ | 43.0 | ||
28 | 150 | Artur Pawlak | 1987 | 43.0 DSQ | 43.0 | ||
28 | 201 | 45+ | Grzegorz Grabski | 1978 | 43.0 DNC | 43.0 | |
28 | 7777 | 45+ | Beata Kwiek | 1976 | 43.0 DNC | 43.0 | |
28 | 120 | 45+ | Bartek Grzesiek | 1976 | 43.0 DNC | 43.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com