Rank | Fleet | Tally | Group | Name | YOB | R1 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | U20 | Jan Koszowski | 2006 | 0.7 | 0.7 | |
2 | 86 | Michał Wojciechowski | 2004 | 2.0 | 2.0 | ||
3 | 076 | 45+ | Mark Shinn | 1972 | 3.0 | 3.0 | |
4 | Twintip | 083 | Mariusz Kondratowicz | 1982 | 4.0 | 4.0 | |
5 | Twintip | 26 | Darek Ziomek | 1979 | 5.0 | 5.0 | |
6 | 155 | 45+ | Stephane Bonnefoux | 1970 | 6.0 | 6.0 | |
7 | 420 | Jan Korycki | 7.0 | 7.0 | |||
8 | Twintip | 54 | 45+ | Marcin Duraziński | 1978 | 8.0 | 8.0 |
9 | Twintip | 11 | Piotr Pszenny | 1994 | 9.0 | 9.0 | |
10 | Twintip | 5 | Tomasz Rogoziński | 1979 | 10.0 | 10.0 | |
11 | 115 | Łukasz Koński | 1982 | 11.0 | 11.0 | ||
12 | Twintip | 76 | 45+ | Michal Bukontt | 1978 | 12.0 | 12.0 |
13 | Twintip | 34 | Patryk Ruciński | 1990 | 13.0 | 13.0 | |
14 | 114 | Piotr Kruger | 1980 | 14.0 | 14.0 | ||
15 | Twintip | 99 | Braian Wołyniec | 1999 | 29.0 DNC | 29.0 | |
15 | 112 | Damian Budkowski | 1982 | 29.0 DNC | 29.0 | ||
15 | 7 | 45+ | Sebastian Ginter | 1973 | 29.0 DSQ | 29.0 | |
15 | 25 | Jakub Gołębiewski | 1988 | 29.0 DNC | 29.0 | ||
15 | 27 | Łukasz Malec | 1982 | 29.0 DNC | 29.0 | ||
15 | Twintip | 40 | Aleksandra Michałkiewicz | 1994 | 29.0 DNC | 29.0 | |
15 | Twintip | 116 | 45+ | Maciej Dolny | 1975 | 29.0 DNC | 29.0 |
15 | 147 | 45+ | Agnieszka Bocian-Kiełbasińska | 1977 | 29.0 DNC | 29.0 | |
15 | 156 | Mariusz Szwarc | 1979 | 29.0 DNC | 29.0 | ||
15 | 305 | 45+ | Arkadiusz Kurek | 1974 | 29.0 DNC | 29.0 | |
15 | Twintip | OO7 | Piotr Sońta | 1986 | 29.0 DNC | 29.0 | |
15 | Wittchen 999 | Krzysztof Michalczyk | 29.0 UFD | 29.0 | |||
15 | 74 | Adrian Kaczyński | 1999 | 29.0 DNC | 29.0 | ||
15 | 077 | 45+ | Michał Bernatek | 1975 | 29.0 DNC | 29.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com